14.04.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 1.6 | |
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 20:26:39 Uhr | um 00:00:24 Uhr | 2897 Werte | |
Windrichtung | 145 | 359 | 0 | 167.8 | 121 |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 03:17:12 Uhr | um 07:27:33 Uhr | 2897 Werte | 42 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 4.6 | |
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 13:31:26 Uhr | um 20:26:39 Uhr | 2897 Werte | |
Böenrichtung | 5 | 359 | 0 | 173.2 | 238 |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 19:38:41 Uhr | um 18:54:41 Uhr | 2897 Werte | 59 Werte |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2024, 00:02:06 Uhr |