08.04.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.1 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 10:54:05 Uhr | um 00:00:28 Uhr | 2955 Werte | |
Windrichtung | 86 | 359 | 0 | 156.8 | 57 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 09:05:38 Uhr | um 08:58:10 Uhr | 2955 Werte | 47 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 4.1 | |
km/h | um 23:59:34 Uhr | um 15:02:22 Uhr | um 10:54:05 Uhr | 2955 Werte | |
Böenrichtung | 101 | 359 | 0 | 164.3 | 109 |
Grad | um 23:59:34 Uhr | um 13:07:28 Uhr | um 18:01:48 Uhr | 2955 Werte | 58 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.04.2024, 00:02:03 Uhr |