21.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:31:27 Uhr | um 00:00:30 Uhr | 2953 Werte | |
Windrichtung | 107 | 358 | 0 | 163.1 | 113 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 11:21:02 Uhr | um 13:35:57 Uhr | 2953 Werte | 150 Werte |
Böenstärke | 0 | 33.15 | 0 | 4.8 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:31:27 Uhr | um 12:31:27 Uhr | 2953 Werte | |
Böenrichtung | 79 | 357 | 3 | 163.9 | 113 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 22:22:35 Uhr | um 12:47:26 Uhr | 2953 Werte | 148 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.03.2024, 00:07:07 Uhr |