20.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:36:22 Uhr | um 00:00:30 Uhr | 2955 Werte | |
Windrichtung | 150 | 359 | 0 | 121.8 | 94 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 12:15:27 Uhr | um 11:43:28 Uhr | 2955 Werte | 209 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:18:27 Uhr | um 14:36:22 Uhr | 2955 Werte | |
Böenrichtung | 118 | 355 | 0 | 118 | 94 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 14:47:53 Uhr | um 10:17:05 Uhr | 2955 Werte | 211 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.03.2024, 00:02:07 Uhr |