12.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 19.15 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:24:56 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 2969 Werte | |
Windrichtung | 61 | 359 | 0 | 197.1 | 280 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 17:51:51 Uhr | um 02:55:28 Uhr | 2969 Werte | 22 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 30.58 | 0 | 6.5 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:24:56 Uhr | um 15:24:56 Uhr | 2969 Werte | |
Böenrichtung | 95 | 358 | 0 | 200.2 | 82 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 20:26:45 Uhr | um 02:55:44 Uhr | 2969 Werte | 62 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.03.2024, 00:07:06 Uhr |