11.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 19.15 | 0 | 3.2 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 14:45:58 Uhr | um 00:01:32 Uhr | 2970 Werte | |
Windrichtung | 66 | 359 | 0 | 199.5 | 298 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 01:07:33 Uhr | um 03:12:28 Uhr | 2970 Werte | 28 Werte |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 9.5 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 11:39:06 Uhr | um 14:45:58 Uhr | 2970 Werte | |
Böenrichtung | 121 | 359 | 1 | 207.5 | 247 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 02:12:02 Uhr | um 05:23:39 Uhr | 2970 Werte | 50 Werte |
Letzte Aktualisierung: 12.03.2024, 00:07:07 Uhr |