09.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 11:52:32 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2972 Werte | |
Windrichtung | 87 | 359 | 0 | 92.1 | 63 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 01:11:28 Uhr | um 01:00:29 Uhr | 2972 Werte | 79 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 4.2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 10:53:34 Uhr | um 11:52:32 Uhr | 2972 Werte | |
Böenrichtung | 95 | 359 | 2 | 84.8 | 99 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 19:50:59 Uhr | um 00:28:30 Uhr | 2972 Werte | 115 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.03.2024, 00:02:07 Uhr |