08.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.1 | |
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 14:14:56 Uhr | um 00:04:31 Uhr | 2984 Werte | |
Windrichtung | 67 | 359 | 0 | 89.9 | 61 |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 04:15:20 Uhr | um 08:32:41 Uhr | 2984 Werte | 60 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 9 | |
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 10:23:05 Uhr | um 14:14:56 Uhr | 2984 Werte | |
Böenrichtung | 107 | 358 | 0 | 73.5 | 73 |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 06:16:46 Uhr | um 08:33:41 Uhr | 2984 Werte | 100 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.03.2024, 00:07:07 Uhr |