07.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.9 | 13.68 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:22:26 Uhr | um 00:00:31 Uhr | 2977 Werte | |
Windrichtung | 54 | 359 | 0 | 99 | 105 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 00:40:01 Uhr | um 02:17:25 Uhr | 2977 Werte | 85 Werte |
Böenstärke | 13.04 | 23.01 | 0 | 5.8 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 18:13:46 Uhr | um 14:22:26 Uhr | 2977 Werte | |
Böenrichtung | 70 | 359 | 0 | 90.1 | 78 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 10:26:37 Uhr | um 08:11:11 Uhr | 2977 Werte | 63 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2024, 00:02:01 Uhr |