03.03.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.59 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 14:32:08 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 2968 Werte | |
Windrichtung | 141 | 359 | 0 | 108.6 | 81 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 10:11:20 Uhr | um 09:26:21 Uhr | 2968 Werte | 154 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 2.9 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 10:15:46 Uhr | um 14:32:08 Uhr | 2968 Werte | |
Böenrichtung | 141 | 359 | 0 | 102 | 88 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 15:33:05 Uhr | um 16:11:31 Uhr | 2968 Werte | 178 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2024, 00:03:06 Uhr |