29.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.46 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:08:29 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2906 Werte | |
Windrichtung | 103 | 358 | 2 | 107.5 | 79 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 16:14:55 Uhr | um 14:06:28 Uhr | 2906 Werte | 290 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:09:00 Uhr | um 14:08:29 Uhr | 2906 Werte | |
Böenrichtung | 88 | 358 | 2 | 99 | 79 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 16:15:56 Uhr | um 14:07:01 Uhr | 2906 Werte | 284 Werte |
Letzte Aktualisierung: 01.03.2024, 00:02:03 Uhr |