28.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 11:06:08 Uhr | um 00:00:15 Uhr | 2953 Werte | |
Windrichtung | 60 | 359 | 0 | 121.9 | 107 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 01:04:26 Uhr | um 13:57:01 Uhr | 2953 Werte | 83 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 11:10:08 Uhr | um 11:06:08 Uhr | 2953 Werte | |
Böenrichtung | 64 | 359 | 1 | 115.6 | 100 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 10:38:54 Uhr | um 04:00:50 Uhr | 2953 Werte | 82 Werte |
Letzte Aktualisierung: 29.02.2024, 00:00:03 Uhr |