26.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.09 | 9.33 | 0 | 0.7 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 23:03:24 Uhr | um 00:00:02 Uhr | 2960 Werte | |
Windrichtung | 47 | 359 | 0 | 106.1 | 107 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 01:57:40 Uhr | um 01:51:40 Uhr | 2960 Werte | 44 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 20.6 | 0 | 3 | |
km/h | um 23:59:49 Uhr | um 22:44:24 Uhr | um 23:03:24 Uhr | 2960 Werte | |
Böenrichtung | 46 | 359 | 0 | 95.2 | 84 |
Grad | um 23:59:49 Uhr | um 01:51:12 Uhr | um 21:00:58 Uhr | 2960 Werte | 73 Werte |
Letzte Aktualisierung: 27.02.2024, 00:02:03 Uhr |