24.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 20.12 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 18:24:53 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2958 Werte | |
Windrichtung | 65 | 359 | 0 | 155.2 | 108 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 15:42:02 Uhr | um 08:03:51 Uhr | 2958 Werte | 42 Werte |
Böenstärke | 0 | 33.15 | 0 | 5.5 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 12:50:07 Uhr | um 18:24:53 Uhr | 2958 Werte | |
Böenrichtung | 74 | 357 | 1 | 159.6 | 87 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 13:47:05 Uhr | um 17:18:28 Uhr | 2958 Werte | 51 Werte |
Letzte Aktualisierung: 25.02.2024, 00:00:03 Uhr |