12.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.91 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:42 Uhr | um 04:51:29 Uhr | um 00:01:41 Uhr | 2960 Werte | |
Windrichtung | 260 | 359 | 0 | 222.1 | 246 |
Grad | um 23:59:42 Uhr | um 12:07:38 Uhr | um 03:45:32 Uhr | 2960 Werte | 31 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 6.3 | |
km/h | um 23:59:42 Uhr | um 00:11:10 Uhr | um 04:51:29 Uhr | 2960 Werte | |
Böenrichtung | 234 | 357 | 3 | 227.8 | 252 |
Grad | um 23:59:42 Uhr | um 14:06:34 Uhr | um 01:00:40 Uhr | 2960 Werte | 79 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2024, 00:02:02 Uhr |