10.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 10:39:42 Uhr | um 00:00:02 Uhr | 2949 Werte | |
Windrichtung | 98 | 359 | 0 | 99.7 | 127 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 13:31:07 Uhr | um 13:16:36 Uhr | 2949 Werte | 67 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.3 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 14:40:32 Uhr | um 10:39:42 Uhr | 2949 Werte | |
Böenrichtung | 103 | 359 | 0 | 89.8 | 78 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 16:59:27 Uhr | um 17:45:56 Uhr | 2949 Werte | 96 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.02.2024, 00:00:03 Uhr |