09.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.35 | 0 | 2.5 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 14:49:03 Uhr | um 00:00:51 Uhr | 2945 Werte | |
Windrichtung | 96 | 359 | 0 | 159.8 | 37 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 02:47:02 Uhr | um 01:17:05 Uhr | 2945 Werte | 26 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 33.15 | 0 | 8 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 12:30:10 Uhr | um 14:49:03 Uhr | 2945 Werte | |
Böenrichtung | 60 | 358 | 1 | 143.1 | 53 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 22:23:14 Uhr | um 20:43:49 Uhr | 2945 Werte | 55 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.02.2024, 00:02:02 Uhr |