08.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 1.13 | 13.04 | 0 | 1.2 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 15:07:29 Uhr | um 00:06:09 Uhr | 2960 Werte | |
Windrichtung | 94 | 359 | 0 | 141.7 | 17 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 00:07:40 Uhr | um 00:21:08 Uhr | 2960 Werte | 27 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 25.59 | 0 | 4 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 16:26:26 Uhr | um 15:07:29 Uhr | 2960 Werte | |
Böenrichtung | 94 | 358 | 0 | 130.6 | 24 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 00:24:07 Uhr | um 00:39:08 Uhr | 2960 Werte | 66 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.02.2024, 00:02:02 Uhr |