07.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 32.35 | 0 | 7.2 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 04:17:29 Uhr | um 15:03:29 Uhr | 2966 Werte | |
Windrichtung | 25 | 359 | 0 | 206.7 | 260 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 04:34:28 Uhr | um 05:30:10 Uhr | 2966 Werte | 23 Werte |
Böenstärke | 0 | 48.6 | 0 | 18.1 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 04:17:29 Uhr | um 04:17:29 Uhr | 2966 Werte | |
Böenrichtung | 24 | 359 | 0 | 194.5 | 264 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 16:09:27 Uhr | um 15:13:01 Uhr | 2966 Werte | 52 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.02.2024, 00:00:02 Uhr |