01.02.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.35 | 0 | 3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 04:02:21 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2971 Werte | |
Windrichtung | 122 | 356 | 0 | 218.9 | 108 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 14:22:27 Uhr | um 08:33:10 Uhr | 2971 Werte | 62 Werte |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 8.7 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 02:00:27 Uhr | um 04:02:21 Uhr | 2971 Werte | |
Böenrichtung | 125 | 345 | 4 | 224.6 | 257 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 00:11:32 Uhr | um 08:16:11 Uhr | 2971 Werte | 67 Werte |
Letzte Aktualisierung: 02.02.2024, 00:02:02 Uhr |