28.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 0.5 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 12:26:57 Uhr | um 00:00:18 Uhr | 2944 Werte | |
Windrichtung | 163 | 357 | 0 | 103.5 | 86 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 03:44:08 Uhr | um 12:36:56 Uhr | 2944 Werte | 199 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.7 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 12:27:25 Uhr | um 12:26:57 Uhr | 2944 Werte | |
Böenrichtung | 170 | 356 | 19 | 98.9 | 86 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 11:46:50 Uhr | um 11:47:51 Uhr | 2944 Werte | 207 Werte |
Letzte Aktualisierung: 29.01.2024, 00:02:02 Uhr |