25.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 17.7 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 03:24:48 Uhr | um 00:31:40 Uhr | 2965 Werte | |
Windrichtung | 160 | 359 | 2 | 213.6 | 232 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 19:43:56 Uhr | um 03:54:47 Uhr | 2965 Werte | 31 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 6.1 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 03:24:32 Uhr | um 03:24:48 Uhr | 2965 Werte | |
Böenrichtung | 169 | 334 | 25 | 211.9 | 243 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 01:02:38 Uhr | um 20:24:26 Uhr | 2965 Werte | 64 Werte |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2024, 00:02:02 Uhr |