21.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 03:00:33 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2978 Werte | |
Windrichtung | 52 | 359 | 1 | 123.4 | 170 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 00:04:41 Uhr | um 00:09:40 Uhr | 2978 Werte | 51 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 03:00:33 Uhr | um 03:00:33 Uhr | 2978 Werte | |
Böenrichtung | 38 | 350 | 0 | 119.5 | 72 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 02:13:06 Uhr | um 00:12:40 Uhr | 2978 Werte | 83 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2024, 00:02:02 Uhr |