20.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 5.47 | 0 | 0.1 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 11:48:11 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2983 Werte | |
Windrichtung | 82 | 359 | 0 | 130.7 | 88 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 12:09:42 Uhr | um 23:16:42 Uhr | 2983 Werte | 57 Werte |
Böenstärke | 0 | 7.56 | 0 | 0.8 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 06:56:23 Uhr | um 11:48:11 Uhr | 2983 Werte | |
Böenrichtung | 81 | 342 | 1 | 128 | 85 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 12:15:43 Uhr | um 23:38:13 Uhr | 2983 Werte | 63 Werte |
Letzte Aktualisierung: 21.01.2024, 00:02:03 Uhr |