18.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.9 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 08:47:10 Uhr | um 00:03:59 Uhr | 2973 Werte | |
Windrichtung | 82 | 359 | 0 | 136.5 | 145 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 00:17:59 Uhr | um 00:20:27 Uhr | 2973 Werte | 53 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 6.3 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 07:48:39 Uhr | um 08:47:10 Uhr | 2973 Werte | |
Böenrichtung | 81 | 359 | 0 | 99 | 13 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 04:26:32 Uhr | um 01:00:26 Uhr | 2973 Werte | 134 Werte |
Letzte Aktualisierung: 19.01.2024, 00:02:03 Uhr |