16.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 05:54:04 Uhr | um 00:00:19 Uhr | 2965 Werte | |
Windrichtung | 89 | 358 | 0 | 205.5 | 74 |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 04:29:07 Uhr | um 10:37:13 Uhr | 2965 Werte | 70 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 5.4 | |
km/h | um 23:59:58 Uhr | um 01:36:47 Uhr | um 05:54:04 Uhr | 2965 Werte | |
Böenrichtung | 89 | 342 | 0 | 210.3 | 84 |
Grad | um 23:59:58 Uhr | um 17:06:43 Uhr | um 01:26:15 Uhr | 2965 Werte | 66 Werte |
Letzte Aktualisierung: 17.01.2024, 00:02:03 Uhr |