10.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 10:09:07 Uhr | um 00:00:18 Uhr | 2995 Werte | |
Windrichtung | 74 | 359 | 0 | 79.8 | 93 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 06:50:45 Uhr | um 01:51:28 Uhr | 2995 Werte | 132 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 00:56:14 Uhr | um 10:09:07 Uhr | 2995 Werte | |
Böenrichtung | 43 | 359 | 0 | 64.6 | 93 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 08:13:12 Uhr | um 08:17:41 Uhr | 2995 Werte | 125 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.01.2024, 00:02:06 Uhr |