07.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 21.89 | 0 | 4.8 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 17:39:04 Uhr | um 00:07:49 Uhr | 2963 Werte | |
Windrichtung | 76 | 359 | 0 | 145.6 | 17 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 00:44:30 Uhr | um 00:03:04 Uhr | 2963 Werte | 40 Werte |
Böenstärke | 18.02 | 35.57 | 0 | 14 | |
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 15:33:36 Uhr | um 17:39:04 Uhr | 2963 Werte | |
Böenrichtung | 351 | 359 | 0 | 125.8 | 13 |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 01:21:29 Uhr | um 00:03:32 Uhr | 2963 Werte | 96 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.01.2024, 00:02:02 Uhr |