05.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 1.5 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 14:04:19 Uhr | um 00:00:05 Uhr | 2930 Werte | |
Windrichtung | 147 | 359 | 0 | 151 | 75 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 08:41:59 Uhr | um 08:34:33 Uhr | 2930 Werte | 33 Werte |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 5.3 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 12:49:49 Uhr | um 14:04:19 Uhr | 2930 Werte | |
Böenrichtung | 151 | 354 | 2 | 147.2 | 75 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 14:01:18 Uhr | um 12:12:23 Uhr | 2930 Werte | 68 Werte |
Letzte Aktualisierung: 06.01.2024, 00:02:02 Uhr |