04.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 25.91 | 0 | 6.5 | |
km/h | um 23:59:17 Uhr | um 12:13:18 Uhr | um 08:52:59 Uhr | 2920 Werte | |
Windrichtung | 72 | 358 | 0 | 224.6 | 255 |
Grad | um 23:59:17 Uhr | um 13:01:16 Uhr | um 02:00:17 Uhr | 2920 Werte | 32 Werte |
Böenstärke | 0 | 46.03 | 0 | 16.2 | |
km/h | um 23:59:17 Uhr | um 13:45:46 Uhr | um 12:13:18 Uhr | 2920 Werte | |
Böenrichtung | 108 | 354 | 2 | 232.7 | 273 |
Grad | um 23:59:17 Uhr | um 01:19:01 Uhr | um 10:06:55 Uhr | 2920 Werte | 69 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.01.2024, 00:02:02 Uhr |