02.01.2024 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 7.89 | 22.69 | 0 | 4.1 | |
km/h | um 09:17:56 Uhr | um 08:04:43 Uhr | um 00:10:05 Uhr | 1193 Werte | |
Windrichtung | 219 | 359 | 0 | 195.7 | 297 |
Grad | um 09:17:56 Uhr | um 00:34:19 Uhr | um 01:49:15 Uhr | 1193 Werte | 11 Werte |
Böenstärke | 13.04 | 41.04 | 0 | 12.6 | |
km/h | um 09:17:56 Uhr | um 08:04:43 Uhr | um 08:04:43 Uhr | 1193 Werte | |
Böenrichtung | 205 | 359 | 0 | 197.7 | 270 |
Grad | um 09:17:56 Uhr | um 02:25:14 Uhr | um 02:53:13 Uhr | 1193 Werte | 30 Werte |
Letzte Aktualisierung: 02.01.2024, 09:18:00 Uhr |