08.12.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 0.5 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 00:37:03 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2974 Werte | |
Windrichtung | 95 | 358 | 2 | 93.7 | 80 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 09:49:40 Uhr | um 06:46:16 Uhr | 2974 Werte | 158 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.5 | |
km/h | um 23:59:33 Uhr | um 00:34:03 Uhr | um 00:37:03 Uhr | 2974 Werte | |
Böenrichtung | 90 | 354 | 4 | 88.2 | 90 |
Grad | um 23:59:33 Uhr | um 09:40:08 Uhr | um 09:38:40 Uhr | 2974 Werte | 208 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.12.2023, 00:03:07 Uhr |