02.11.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 19.15 | 0 | 2.4 | |
km/h | um 23:59:42 Uhr | um 08:33:52 Uhr | um 00:00:41 Uhr | 3304 Werte | |
Windrichtung | 79 | 359 | 0 | 128.9 | 47 |
Grad | um 23:59:42 Uhr | um 03:22:32 Uhr | um 04:35:45 Uhr | 3304 Werte | 36 Werte |
Böenstärke | 0 | 38.46 | 0 | 9.4 | |
km/h | um 23:59:42 Uhr | um 08:34:19 Uhr | um 08:33:52 Uhr | 3304 Werte | |
Böenrichtung | 61 | 359 | 1 | 97.5 | 50 |
Grad | um 23:59:42 Uhr | um 12:21:10 Uhr | um 07:20:22 Uhr | 3304 Werte | 85 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.11.2023, 00:00:06 Uhr |