21.10.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 04:31:28 Uhr | um 00:01:12 Uhr | 3179 Werte | |
Windrichtung | 60 | 359 | 0 | 164.6 | 61 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 02:35:05 Uhr | um 05:21:57 Uhr | 3179 Werte | 36 Werte |
Böenstärke | 0 | 46.03 | 0 | 7.7 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 05:34:40 Uhr | um 04:31:28 Uhr | 3179 Werte | |
Böenrichtung | 60 | 358 | 0 | 164.5 | 57 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 04:55:43 Uhr | um 04:07:00 Uhr | 3179 Werte | 58 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.10.2023, 00:02:17 Uhr |