08.10.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.12 | 0 | 0.3 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 00:32:27 Uhr | um 00:00:33 Uhr | 3315 Werte | |
Windrichtung | 140 | 359 | 0 | 157 | 78 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 00:08:44 Uhr | um 06:22:27 Uhr | 3315 Werte | 78 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 2.2 | |
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 00:32:27 Uhr | um 00:32:27 Uhr | 3315 Werte | |
Böenrichtung | 139 | 358 | 0 | 152.4 | 78 |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 09:15:05 Uhr | um 18:14:58 Uhr | 3315 Werte | 75 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2023, 00:00:17 Uhr |