04.10.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 7.89 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:04:56 Uhr | um 00:00:02 Uhr | 3302 Werte | |
Windrichtung | 89 | 359 | 0 | 160.6 | 88 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 01:36:07 Uhr | um 01:35:23 Uhr | 3302 Werte | 225 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 11:44:12 Uhr | um 12:04:56 Uhr | 3302 Werte | |
Böenrichtung | 88 | 359 | 0 | 157 | 88 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 01:37:07 Uhr | um 01:36:07 Uhr | 3302 Werte | 272 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.10.2023, 00:01:28 Uhr |