07.04.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.6 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 18:19:33 Uhr | um 00:00:21 Uhr | 3328 Werte | |
Windrichtung | 271 | 359 | 0 | 115.8 | 14 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 08:32:26 Uhr | um 07:24:28 Uhr | 3328 Werte | 85 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 4.8 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 07:57:27 Uhr | um 18:19:33 Uhr | 3328 Werte | |
Böenrichtung | 287 | 359 | 0 | 91.3 | 14 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 14:59:10 Uhr | um 14:03:12 Uhr | 3328 Werte | 107 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.04.2023, 00:02:05 Uhr |