03.03.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.9 | 15.77 | 0 | 3 | |
km/h | um 23:59:18 Uhr | um 14:36:58 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 3349 Werte | |
Windrichtung | 27 | 359 | 0 | 108.1 | 37 |
Grad | um 23:59:18 Uhr | um 05:17:21 Uhr | um 05:32:20 Uhr | 3349 Werte | 59 Werte |
Böenstärke | 10.14 | 23.01 | 0 | 8.1 | |
km/h | um 23:59:18 Uhr | um 11:42:32 Uhr | um 14:36:58 Uhr | 3349 Werte | |
Böenrichtung | 12 | 359 | 0 | 82.8 | 2 |
Grad | um 23:59:18 Uhr | um 05:36:47 Uhr | um 07:42:59 Uhr | 3349 Werte | 114 Werte |
Letzte Aktualisierung: 04.03.2023, 00:00:06 Uhr |