08.02.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 14.32 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 12:12:40 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 3352 Werte | |
Windrichtung | 97 | 359 | 0 | 97.1 | 88 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 11:10:27 Uhr | um 11:33:26 Uhr | 3352 Werte | 258 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.7 | |
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 12:10:08 Uhr | um 12:12:40 Uhr | 3352 Werte | |
Böenrichtung | 97 | 359 | 6 | 93.4 | 88 |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 13:03:07 Uhr | um 16:15:59 Uhr | 3352 Werte | 285 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.02.2023, 00:02:06 Uhr |