22.01.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.09 | 17.7 | 0 | 3.7 | |
km/h | um 23:59:44 Uhr | um 01:37:05 Uhr | um 02:15:35 Uhr | 3275 Werte | |
Windrichtung | 3 | 359 | 0 | 128.7 | 14 |
Grad | um 23:59:44 Uhr | um 00:32:38 Uhr | um 00:33:07 Uhr | 3275 Werte | 78 Werte |
Böenstärke | 10.14 | 28 | 0 | 9.5 | |
km/h | um 23:59:44 Uhr | um 00:00:00 Uhr | um 01:37:05 Uhr | 3275 Werte | |
Böenrichtung | 332 | 359 | 0 | 86.4 | 10 |
Grad | um 23:59:44 Uhr | um 01:29:04 Uhr | um 00:44:39 Uhr | 3275 Werte | 170 Werte |
Letzte Aktualisierung: 23.01.2023, 00:00:08 Uhr |