21.01.2023 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.9 | 16.9 | 0 | 2.8 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 14:35:28 Uhr | um 00:01:02 Uhr | 3329 Werte | |
Windrichtung | 146 | 359 | 0 | 111.3 | 20 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 00:35:16 Uhr | um 00:26:18 Uhr | 3329 Werte | 123 Werte |
Böenstärke | 28 | 28 | 0 | 7.3 | |
km/h | um 23:59:40 Uhr | um 23:59:08 Uhr | um 14:35:28 Uhr | 3329 Werte | |
Böenrichtung | 5 | 359 | 0 | 72.6 | 11 |
Grad | um 23:59:40 Uhr | um 01:44:57 Uhr | um 00:52:31 Uhr | 3329 Werte | 140 Werte |
Letzte Aktualisierung: 22.01.2023, 00:00:09 Uhr |