15.12.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 2.9 | 10.14 | 0 | 0.9 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 14:01:23 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 2913 Werte | |
Windrichtung | 12 | 359 | 0 | 103.5 | 131 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 08:36:08 Uhr | um 08:30:08 Uhr | 2913 Werte | 82 Werte |
Böenstärke | 7.56 | 15.45 | 0 | 3.2 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 11:57:00 Uhr | um 14:01:23 Uhr | 2913 Werte | |
Böenrichtung | 7 | 359 | 0 | 83.6 | 8 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 10:09:33 Uhr | um 08:43:36 Uhr | 2913 Werte | 104 Werte |
Letzte Aktualisierung: 16.12.2022, 00:00:08 Uhr |