09.12.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 1.1 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 17:03:36 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 2922 Werte | |
Windrichtung | 24 | 359 | 0 | 110.1 | 88 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 09:42:54 Uhr | um 10:09:20 Uhr | 2922 Werte | 277 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 18.02 | 0 | 3.6 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 17:04:04 Uhr | um 17:03:36 Uhr | 2922 Werte | |
Böenrichtung | 10 | 359 | 0 | 96.2 | 88 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 15:01:40 Uhr | um 10:25:53 Uhr | 2922 Werte | 277 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.12.2022, 00:02:06 Uhr |