04.12.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 21.57 | 0 | 2.7 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 01:01:00 Uhr | um 00:17:01 Uhr | 2925 Werte | |
Windrichtung | 21 | 359 | 0 | 145.4 | 358 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 00:04:30 Uhr | um 00:41:27 Uhr | 2925 Werte | 53 Werte |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 8 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 01:01:00 Uhr | um 01:01:00 Uhr | 2925 Werte | |
Böenrichtung | 22 | 359 | 0 | 150.2 | 2 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 00:40:00 Uhr | um 03:35:53 Uhr | 2925 Werte | 108 Werte |
Letzte Aktualisierung: 05.12.2022, 00:00:06 Uhr |