18.11.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 0.3 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 14:49:41 Uhr | um 00:00:18 Uhr | 2884 Werte | |
Windrichtung | 351 | 359 | 0 | 163.3 | 23 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 06:21:29 Uhr | um 02:03:41 Uhr | 2884 Werte | 262 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.3 | |
km/h | um 23:59:47 Uhr | um 14:23:10 Uhr | um 14:49:41 Uhr | 2884 Werte | |
Böenrichtung | 347 | 359 | 0 | 160.6 | 23 |
Grad | um 23:59:47 Uhr | um 06:24:29 Uhr | um 02:03:41 Uhr | 2884 Werte | 302 Werte |
Letzte Aktualisierung: 19.11.2022, 00:02:07 Uhr |