11.11.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 5.47 | 0 | 0.1 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 12:12:05 Uhr | um 00:00:36 Uhr | 2932 Werte | |
Windrichtung | 352 | 359 | 0 | 140.6 | 29 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 03:24:27 Uhr | um 03:20:01 Uhr | 2932 Werte | 73 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 7.56 | 0 | 0.8 | |
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 12:12:05 Uhr | um 12:12:05 Uhr | 2932 Werte | |
Böenrichtung | 352 | 359 | 2 | 138.8 | 82 |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 03:27:59 Uhr | um 12:03:37 Uhr | 2932 Werte | 81 Werte |
Letzte Aktualisierung: 12.11.2022, 00:00:06 Uhr |