09.11.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 1.1 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 11:37:37 Uhr | um 00:00:36 Uhr | 2902 Werte | |
Windrichtung | 203 | 359 | 0 | 211.7 | 308 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 02:28:29 Uhr | um 00:36:34 Uhr | 2902 Werte | 35 Werte |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 4.7 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 11:37:37 Uhr | um 11:37:37 Uhr | 2902 Werte | |
Böenrichtung | 350 | 359 | 0 | 225.1 | 308 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 08:04:15 Uhr | um 00:37:06 Uhr | 2902 Werte | 66 Werte |
Letzte Aktualisierung: 10.11.2022, 00:00:07 Uhr |