08.11.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.59 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:31:59 Uhr | um 00:04:35 Uhr | 2939 Werte | |
Windrichtung | 24 | 359 | 0 | 116.9 | 94 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 00:31:50 Uhr | um 11:47:05 Uhr | 2939 Werte | 307 Werte |
Böenstärke | 0 | 18.02 | 0 | 2.3 | |
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 12:47:35 Uhr | um 14:31:59 Uhr | 2939 Werte | |
Böenrichtung | 55 | 359 | 0 | 114.6 | 94 |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 09:04:45 Uhr | um 10:41:08 Uhr | 2939 Werte | 276 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.11.2022, 00:02:05 Uhr |