28.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 9.33 | 0 | 0.4 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 13:09:07 Uhr | um 00:00:12 Uhr | 2910 Werte | |
Windrichtung | 77 | 359 | 0 | 119.2 | 80 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 04:55:00 Uhr | um 06:08:56 Uhr | 2910 Werte | 154 Werte |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.4 | |
km/h | um 23:59:41 Uhr | um 13:09:39 Uhr | um 13:09:07 Uhr | 2910 Werte | |
Böenrichtung | 77 | 359 | 0 | 109.1 | 80 |
Grad | um 23:59:41 Uhr | um 10:30:46 Uhr | um 10:56:44 Uhr | 2910 Werte | 148 Werte |
Letzte Aktualisierung: 29.10.2022, 00:00:06 Uhr |