25.10.2022 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 10.46 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 14:18:32 Uhr | um 00:02:36 Uhr | 2883 Werte | |
Windrichtung | 75 | 359 | 0 | 215.4 | 271 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 00:35:34 Uhr | um 08:37:14 Uhr | 2883 Werte | 36 Werte |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 4.3 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 12:48:35 Uhr | um 14:18:32 Uhr | 2883 Werte | |
Böenrichtung | 59 | 359 | 0 | 230.9 | 315 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 02:17:31 Uhr | um 04:11:57 Uhr | 2883 Werte | 44 Werte |
Letzte Aktualisierung: 26.10.2022, 00:00:06 Uhr |